本站整理 27 個動畫串流平台, 其中台灣可用的有 18 個。 目前共 1,436 部動畫標註了可觀看的平台 (全站收錄 1,853 部)。
資料更新:
| 平台 | 月費起 | 收錄 | 計費 | 方案 |
|---|---|---|---|---|
| 巴哈姆特動畫瘋 台灣 | 免費 VIP 99/30天 | 797 | 免費 | 官方方案 |
| LINE TV 台灣 | 免費 VIP 240/月 | 707 | 訂閱制 | 官方方案 |
| Bilibili 國際 | 免費 大會員為畫質加值 | 583 | 免費 | 官方方案 |
| LiTV 立視線上影視 台灣 | 免費 付費 99 起 | 574 | 訂閱制 | 官方方案 |
| Ofiii 歐飛 台灣 | 免費 免註冊 | 520 | 免費 | 官方方案 |
| Ani-One 羚邦集團 YouTube 台灣 | 免費 | 238 | 免費 | 官方方案 |
| Muse 木棉花 YouTube 台灣 | 免費 | 232 | 免費 | 官方方案 |
| YouTube 台灣 | 免費 | 144 | 免費 | 官方方案 |
| 回歸線娛樂 YouTube 台灣 | 免費 | 41 | 免費 | 官方方案 |
| 曼迪 YouTube 台灣 | 免費 | 20 | 免費 | 官方方案 |
| 車庫娛樂 台灣 | 免費 | 14 | 免費 | 官方方案 |
| Ani-Mi 動漫迷動畫頻道 台灣 | 免費 | 8 | 免費 | 官方方案 |
| 公視(台語版) 台灣 | 免費 | 3 | 免費 | 官方方案 |
| Crunchyroll 國際 | NT$120 起 年繳 1,000 | 352 | 訂閱制 | 官方方案 |
| Amazon Prime Video 國際 | NT$169 起 | 25 | 訂閱制 | 官方方案 |
| 中華電信 Hami Video 台灣 | NT$199 起 電信戶 188 起 | 883 | 訂閱制 | 官方方案 |
| 台灣大哥大 MyVideo 台灣 | NT$199 起 原價 250 | 792 | 訂閱制 | 官方方案 |
| friDay 影音 台灣 | NT$199 起 年繳約 155/月 | 770 | 訂閱制 | 官方方案 |
| CatchPlay+ 台灣 | NT$199 起 支援 4K | 569 | 訂閱制 | 官方方案 |
| 愛奇藝 國際 | NT$240 起 鑽石方案更高 | 272 | 訂閱制 | 官方方案 |
| Apple TV+ 國際 | NT$250 起 年繳 2,490 | 70 | 訂閱制 | 官方方案 |
| Disney+ 國際 | NT$285 起 高級 335 | 47 | 訂閱制 | 官方方案 |
| Netflix 國際 | NT$290 起 標準 380/高級 460 | 400 | 訂閱制 | 官方方案 |
| renta! 亂搭 台灣 | — 單次計費 | 142 | 單次租看 | 官方方案 |
本站整理了 27 個動畫串流平台,其中台灣可用的有 18 個,包含巴哈姆特動畫瘋、Hami Video、MyVideo、friDay 影音、LINE TV、LiTV、Netflix 等。共有 1,436 部動畫標註了可觀看的平台。
以本站收錄的資料統計,中華電信 Hami Video 上架的動畫最多,共 883 部。
在需要付費的平台中,Crunchyroll 最低月費 NT$120 起(粉絲 120/超級粉絲 135;年繳 1,000 元),本站收錄 352 部作品。若不介意廣告,巴哈姆特動畫瘋與 Ofiii 歐飛提供免費觀看。價格為 2026-09 查得之最低方案,實際以官方公告為準。
有。巴哈姆特動畫瘋 收錄的動畫最多,共 797 部。巴哈姆特動畫瘋提供免費會員觀看(含廣告),付費會員可免廣告並支援更高畫質;Ofiii 歐飛完全免費且免註冊;Ani-One、Muse 木棉花等代理商也在 YouTube 提供官方免費頻道。
部分不行。HIDIVE 與 Hulu 目前未在台灣正式營運,本站列出僅供辨識作品出處。Bilibili、Netflix、Crunchyroll、愛奇藝、Apple TV+、Disney+、Amazon Prime Video 則有台灣區服務,可直接訂閱。本站共列出 9 個國際平台,其中 7 個查得到台灣定價。
不能。動畫的串流授權多半是分平台、分地區的,同一季新番常散在不同平台。本站 1,436 部有平台標註的動畫分布在 27 個平台上,因此多數人會搭配一個免費平台與一到兩個訂閱平台。
上架情形以各平台公告為準,本站資料僅供參考。部分平台同時提供訂閱與單次租看,表格標示的是主要方式。